Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | T1 | T2 | |
1. Tour de poitrine (en cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 82-92 | 92-102 |
2. Tour de taille (en cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 70-80 | 80-90 |
3. Tour de hanches (en cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 90-100 | 102- |
Pulls, gilets, t-shirts
XS | S | M | L | XL | |
1. Tour de poitrine (en cm) | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 90-94 | 94-98 |
2. Tour de taille (en cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
3. Tour de hanches (en cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.